Name | LTP | Signal | Volume | %V | Rec Price | Rec Time | 1 Week | 1 Month | 3 Months | 6 Months | PP | %CHG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JKTYRE | 105.8 | JackpotSell | 277592 | 13.57% | 104.8 | 19-Apr 09:35 | -4.080 | -9.957 | -14.540 | 31.510 | 109.133 | |
JMTAUTOLTD | 2.35 | Neutral | 92045 | 36.67% | 0 | -4.082 | -11.321 | -21.667 | -11.321 | 2.43333 | ||
JSWSTEEL | 611.65 | DnTrend | 8228420 | 65.27% | 597.7 | 19-Apr 09:25 | -3.164 | 37.821 | 62.275 | 80.742 | 623.433 | |
J&KBANK | 23 | LongTSell | 1210570 | 40.23% | 23.1 | 19-Apr 09:25 | -7.800 | -14.787 | -17.086 | -6.301 | 24.7333 | |
JMFINANCIL | 76.15 | JackpotSell | 208452 | 14.88% | 76.35 | 19-Apr 09:25 | -5.345 | -16.088 | -5.404 | -0.975 | 79.2333 | |
JAICORPLTD | 81.5 | ShortTSell | 270108 | 17.67% | 83.4 | 19-Apr 09:30 | -4.561 | -9.283 | -5.171 | -10.624 | 84.7833 | |
JISLJALEQS | 16.45 | Neutral | 1009530 | 30.43% | 0 | -8.864 | -20.339 | -19.756 | -19.363 | 17.3333 | ||
JINDALPOLY | 728 | JackpotSell | 44608 | 18.33% | 722.65 | 19-Apr 09:45 | -3.914 | -6.138 | 61.560 | 54.714 | 763.233 | |
JBCHEPHARM | 1249.95 | JackpotBuy | 94627 | 37.18% | 1239 | 19-Apr 09:35 | 0.806 | 2.634 | 24.371 | 29.547 | 1224.4 | |
JUBILANT | 0 | Neutral | 0 | 0.00% | 0 | 0.000 | 0.000 | -100.000 | -100.000 | 0 | ||
JKCEMENT | 2823 | ShortTSell | 11888 | 14.17% | 2829.95 | 19-Apr 09:50 | -0.991 | -1.302 | 34.464 | 46.688 | 2899.7 | |
JKLAKSHMI | 396.05 | DnTrend | 112566 | 27.23% | 390.1 | 19-Apr 09:25 | -4.116 | -2.870 | 24.235 | 14.203 | 407.467 | |
JPASSOCIAT | 6.8 | Neutral | 4785600 | 44.33% | 0 | -8.163 | -8.163 | -2.174 | 60.714 | 7.16667 | ||
JCHAC | 2467 | IntradaySell | 2286 | 14.29% | 2466.15 | 19-Apr 09:30 | -1.753 | -6.908 | 1.651 | 15.401 | 2540.7 | |
JUBLFOOD | 2770.9 | ShortTSell | 178695 | 28.48% | 2770 | 19-Apr 10:10 | 0.244 | -5.369 | 2.576 | 6.079 | 2807.98 | |
JYOTHYLAB | 139.7 | ShortTSell | 145051 | 47.55% | 136.85 | 19-Apr 09:45 | -2.542 | -1.858 | -11.340 | 0.000 | 139.717 | |
JSWENERGY | 96.4 | Neutral | 3663770 | 42.19% | 0 | 0.313 | 12.172 | 29.610 | 55.574 | 99.35 | ||
JUSTDIAL | 830.4 | Neutral | 468892 | 18.15% | 0 | -3.953 | -6.553 | 35.133 | 34.099 | 868.883 | ||
JKIL | 171.75 | ShortTSell | 30434 | 13.98% | 174.95 | 19-Apr 09:30 | -2.106 | -12.021 | 17.126 | 44.538 | 177.717 | |
JINDALSTEL | 409.45 | JackpotSell | 5981090 | 64.58% | 401.9 | 19-Apr 09:25 | 0.441 | 30.130 | 51.935 | 69.686 | 416.35 | |
JBFIND | 20.55 | JackpotBuy | 1398840 | 448.94% | 20.55 | 19-Apr 10:35 | 15.126 | 64.400 | 67.073 | 193.571 | 19.6 | |
JAGRAN | 57.4 | LongTSell | 360681 | 37.66% | 55.6 | 19-Apr 09:25 | -2.217 | -4.576 | 38.527 | 44.458 | 58.0833 | |
JETAIRWAYS | 84.1 | IntradaySell | 47963 | 39.29% | 86 | 19-Apr 09:25 | -8.329 | -18.332 | 1.080 | 31.460 | 88.4167 | |
JAGSNPHARM | 78.15 | IntradaySell | 180154 | 55.59% | 78.05 | 19-Apr 09:25 | -0.064 | -1.883 | 4.409 | 22.781 | 79.6167 | |
JAIBALAJI | 39 | UpTrend | 5680 | 14.12% | 40.05 | 19-Apr 09:25 | 6.122 | 6.849 | 75.281 | 133.533 | 38.9333 | |
JAIHINDPRO | 2.4 | Neutral | 14119 | 100.00% | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 65.517 | 2.43333 | ||
JISLJALS | 0 | Neutral | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
JPPOWER | 2.9 | Neutral | 8195530 | 37.88% | 0 | -1.695 | 5.455 | -3.333 | 16.000 | 3.2 | ||
JALANSM | 0 | Neutral | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
JandKBANK | 0 | Neutral | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
JAMNAAUTO | 62.85 | JackpotSell | 375711 | 36.40% | 62.55 | 19-Apr 09:25 | -7.647 | -10.222 | 2.197 | 8.557 | 65.3333 | |
JASHSM | 0 | Neutral | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
JAYBARMARU | 203.65 | IntradaySell | 10086 | 51.93% | 203.65 | 19-Apr 09:25 | -5.272 | -13.083 | -21.041 | -11.055 | 211.5 | |
JAYSREETEA | 66.6 | IntradaySell | 45062 | 18.56% | 66.35 | 19-Apr 09:25 | -1.333 | -3.127 | -4.173 | -7.242 | 68.9167 | |
JAYAGROGN | 133.7 | IntradaySell | 1424 | 6.78% | 132.3 | 19-Apr 09:30 | 0.985 | -4.307 | -3.266 | 36.718 | 137.117 | |
JAYPEEHOT | 0 | Neutral | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
JPINFRATEC | 1.55 | Neutral | 590000 | 36.01% | 0 | -8.824 | -11.429 | -18.421 | 19.231 | 1.63333 | ||
JBMA | 344.45 | IntradaySell | 50874 | 120.22% | 360.95 | 19-Apr 09:25 | -9.984 | -21.776 | -8.398 | 32.965 | 374.1 | |
JCTEL | 0 | Neutral | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
JETFREIGHTSM | 0 | Neutral | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
JETKNITSM | 0 | Neutral | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
JHS | 15.32 | Neutral | 8920 | 85.14% | 0 | -0.195 | -0.065 | -0.906 | -2.915 | 15.35 | ||
JINDCOT | 0 | Neutral | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
JINDRILL | 89.4 | IntradaySell | 12681 | 32.10% | 89.3 | 19-Apr 09:30 | -3.622 | -7.135 | 7.539 | 9.052 | 93.3 | |
JPOLYINVST | 33.8 | Neutral | 3189 | 64.92% | 0 | 0.000 | 4.969 | 6.962 | 143.165 | 33.2667 | ||
JINDALSAW | 73.05 | JackpotSell | 423976 | 26.97% | 72.9 | 19-Apr 09:30 | -1.078 | -1.011 | 2.442 | 9.798 | 75.5333 | |
JSLHISAR | 137.1 | JackpotSell | 355254 | 65.83% | 135.1 | 19-Apr 09:30 | -0.255 | 13.870 | -2.071 | 11.463 | 141.283 | |
JSL | 27 | Neutral | 0 | 0.00% | 0 | 0.000 | -5.594 | 26.168 | 26.168 | 9 | ||
JKPAPER | 129.2 | LongTSell | 306415 | 27.06% | 128.5 | 19-Apr 09:25 | -6.035 | -15.694 | 2.161 | 35.346 | 136.083 | |
JMCPROJECT | 75 | Neutral | 117369 | 30.96% | 0 | -5.363 | -3.226 | 16.732 | 39.535 | 78.0667 | ||
JOCIL | 157 | IntradaySell | 9833 | 73.19% | 155.35 | 19-Apr 09:45 | 5.219 | 6.351 | 0.158 | -1.800 | 158.817 | |
JSWHL | 3823.55 | Neutral | 1165 | 29.12% | 0 | -3.177 | 6.180 | 1.961 | 12.423 | 3900.12 | ||
JSWISPAT | 0 | Neutral | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
JUBLINDS | 194.4 | IntradaySell | 10959 | 31.83% | 194.2 | 19-Apr 09:25 | -7.603 | -1.395 | -11.007 | -2.945 | 200.583 | |
JMA | 37 | IntradaySell | 14482 | 46.48% | 36.3 | 19-Apr 09:30 | -6.218 | 15.650 | 7.101 | 21.546 | 38.9667 | |
JUMBOBZ | 0 | Neutral | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
JVLAGRO | 0 | Neutral | 0 | 0.00% | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | ||
JYOTISTRUC | 6.95 | Neutral | 600 | 0.49% | 0 | -0.714 | 65.476 | 1.460 | 98.571 | 7.18333 |
Quisque nec dictum dolor. Etiam eget ante dolor. Sed nisl odio, bibendum ac lorem ut, molestie hendrerit risus. Vivamus interdum, ipsum non blandit ornare, neque nisi eleifend massa, non tincidunt dui ante et odio. Nam consequat, libero at lobortis auctor, sapien neque auctor elit, at feugiat urna tortor sed ipsum.
Comments