Name | LTP | Signal | Volume | %V | Rec Price | Rec Time | 1 Week | 1 Month | 3 Months | 6 Months | PP | %CHG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEATLTD | 1354 | DnTrend | 82821 | 42.68% | 1348.4 | 19-Apr 09:25 | -6.168 | -11.935 | -13.094 | 20.036 | 1403.08 | |
CADILAHC | 526.5 | UpTrend | 10526400 | 266.80% | 535 | 19-Apr 09:25 | 6.728 | 21.551 | 13.905 | 21.467 | 518.667 | |
COLPAL | 1546.1 | JackpotSell | 322549 | 72.58% | 1549.95 | 19-Apr 09:35 | 1.002 | -0.989 | -0.688 | -0.925 | 1567.02 | |
CONCOR | 547.45 | JackpotSell | 563385 | 15.71% | 549.95 | 19-Apr 09:35 | -4.126 | -3.280 | 25.621 | 32.946 | 569.067 | |
CUMMINSIND | 852.2 | Neutral | 474942 | 38.34% | 0 | 1.775 | -4.008 | 33.247 | 66.788 | 849.8 | ||
CIPLA | 948 | JackpotBuy | 11005600 | 226.16% | 949.75 | 19-Apr 09:45 | 6.552 | 21.935 | 12.728 | 26.926 | 931.75 | |
COALINDIA | 124 | ShortTSell | 3930220 | 27.12% | 125.1 | 19-Apr 09:30 | -3.040 | -7.920 | -3.153 | 1.344 | 128.317 | |
CANBK | 126.1 | LongTSell | 11205300 | 58.41% | 126.8 | 19-Apr 09:25 | -8.261 | -18.043 | -1.523 | 34.382 | 134.717 | |
CENTRALBK | 16.1 | Neutral | 7838040 | 31.75% | 0 | -10.585 | -3.604 | 20.225 | 36.017 | 17.3667 | ||
CUB | 160 | JackpotSell | 1008840 | 32.41% | 156.85 | 19-Apr 09:30 | -1.846 | -5.341 | -4.691 | -12.842 | 162.617 | |
CORPBANK | 0 | Neutral | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
CARERATING | 452 | IntradaySell | 131498 | 75.05% | 449.45 | 19-Apr 09:45 | 1.580 | 3.281 | -6.227 | 1.637 | 466.017 | |
CRISIL | 1890.65 | IntradaySell | 12500 | 33.37% | 1845.55 | 19-Apr 09:30 | 1.654 | -3.559 | -1.086 | -5.640 | 1876 | |
CANFINHOME | 502.65 | JackpotSell | 180161 | 23.38% | 492.5 | 19-Apr 09:30 | -3.024 | -16.569 | 4.327 | 6.515 | 519.5 | |
CAPF | 0 | Neutral | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
CHOLAFIN | 523.9 | JackpotSell | 2361490 | 47.50% | 522.1 | 19-Apr 09:25 | -2.678 | -6.864 | 28.084 | 48.422 | 542.633 | |
CGPOWER | 68.35 | JackpotSell | 2885040 | 57.80% | 68.5 | 19-Apr 09:35 | -3.806 | 5.162 | 71.914 | 89.583 | 71.55 | |
CARBORUNIV | 480.35 | ShortTSell | 88456 | 42.27% | 486 | 19-Apr 09:30 | -5.057 | 2.484 | 14.128 | 39.299 | 496.1 | |
CAPLIPOINT | 461.35 | IntradaySell | 85472 | 62.64% | 453.95 | 19-Apr 09:25 | 2.166 | 7.989 | 0.282 | -7.908 | 464.033 | |
CENTURYTEX | 448.25 | JackpotSell | 232828 | 40.46% | 454 | 19-Apr 09:30 | -2.294 | -8.434 | 7.099 | 34.526 | 469.85 | |
CCL | 249.8 | Neutral | 114246 | 48.90% | 0 | 4.316 | 7.876 | 3.479 | -4.972 | 250.1 | ||
CENTURYPLY | 337.1 | UpTrend | 871536 | 282.13% | 340.25 | 19-Apr 09:25 | 12.192 | 12.342 | 27.433 | 68.625 | 339.733 | |
COFFEEDAY | 0 | Neutral | 0 | 0.00% | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | ||
CROMPTON | 374.6 | ShortTSell | 263184 | 15.58% | 379 | 19-Apr 09:30 | 0.701 | -2.341 | -13.174 | 21.593 | 386.867 | |
CESC | 592.3 | ShortTSell | 77076 | 23.92% | 596.9 | 19-Apr 09:35 | 0.245 | -2.367 | -5.856 | 3.242 | 610.333 | |
CASTROLIND | 121.6 | ShortTSell | 443489 | 38.38% | 120.75 | 19-Apr 09:30 | -1.099 | -0.041 | -3.649 | -2.056 | 122.65 | |
CHENNPETRO | 94.75 | ShortTSell | 199250 | 21.47% | 96.5 | 19-Apr 09:30 | -0.940 | -8.802 | 4.061 | 13.059 | 98.05 | |
CHAMBLFERT | 218.2 | JackpotSell | 226570 | 25.72% | 218.5 | 19-Apr 09:35 | -3.207 | -3.871 | -8.870 | 16.985 | 228.033 | |
COROMANDEL | 728.6 | ShortTSell | 112586 | 36.34% | 731.5 | 19-Apr 09:30 | -1.723 | -3.541 | -12.773 | -7.820 | 742.917 | |
CYIENT | 678.25 | ShortTSell | 58060 | 10.94% | 672 | 19-Apr 09:30 | -3.398 | 1.463 | 7.198 | 37.988 | 688.317 | |
CERA | 3844 | IntradaySell | 3127 | 21.54% | 3830 | 19-Apr 09:30 | 1.304 | 2.382 | 10.619 | 28.103 | 3897.63 | |
COX&KINGS | 1.15 | Neutral | 142963 | 40.52% | 0 | 0.000 | -8.000 | -23.333 | -14.815 | 1.13333 | ||
CMAHENDRABZ | 0 | Neutral | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
CADSYSSM | 0 | Neutral | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
CAIRN | 0 | Neutral | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
CTE | 0.31 | Neutral | 0 | 0.00% | 0 | -8.824 | 24.000 | -27.907 | 3.333 | 0.31 | ||
CAMLINFINE | 133 | IntradaySell | 108059 | 16.58% | 134.65 | 19-Apr 09:25 | -4.245 | -6.891 | 31.847 | 35.816 | 138.9 | |
CANTABIL | 369.4 | Neutral | 49074 | 44.78% | 0 | -0.766 | -1.270 | -0.216 | 12.253 | 372.5 | ||
CAPACITE | 183.8 | JackpotSell | 26684 | 16.58% | 184 | 19-Apr 09:35 | -5.031 | -8.905 | 9.772 | 8.600 | 191.383 | |
CAPCOIT | 0 | Neutral | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
IGS | 0 | Neutral | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
CAPTRUST | 72 | IntradaySell | 5527 | 16.34% | 73.75 | 19-Apr 09:25 | -7.886 | -37.963 | -21.703 | 6.662 | 74.9 | |
CGCL | 393.35 | Neutral | 116011 | 82.19% | 0 | 0.408 | 8.947 | 7.753 | 37.542 | 395.45 | ||
CAPRIHANS | 0 | Neutral | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
CAREERP | 121.2 | ShortTSell | 37189 | 135.73% | 124.7 | 19-Apr 09:30 | -7.822 | -13.525 | -24.403 | -27.916 | 128.217 | |
CAROLINFO | 0 | Neutral | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
CASTEXTECH | 0.55 | Neutral | 279949 | 293.73% | 0 | 33.333 | 71.429 | -7.692 | 50.000 | 0.533333 | ||
CELEBRITY | 5.25 | Neutral | 31389 | 40.69% | 0 | -3.670 | -16.000 | -7.080 | 9.375 | 5.48333 | ||
CELESTIAL | 0 | Neutral | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
CDSL | 718.2 | JackpotSell | 416673 | 34.96% | 707 | 19-Apr 09:35 | 1.269 | 12.539 | 48.378 | 46.680 | 725.017 | |
CIPL | 0 | Neutral | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
CENTUM | 368 | Neutral | 3160 | 37.28% | 0 | -6.230 | -8.458 | -18.413 | 26.027 | 377.083 | ||
CENTBOP | 0 | Neutral | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
CENTENKA | 245.6 | ShortTSell | 13896 | 19.61% | 247 | 19-Apr 09:30 | -3.861 | -4.199 | 10.076 | 31.501 | 252.533 | |
CENTEXT | 4.3 | Neutral | 30381 | 21.45% | 0 | -6.593 | 3.659 | -5.556 | 16.438 | 4.6 | ||
CEREBRAINT | 50.25 | Neutral | 67844 | 11.77% | 0 | -0.297 | -4.364 | 10.285 | 79.041 | 51.8167 | ||
CEATFIN | 0 | Neutral | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
CHEMFALKAL | 0 | Neutral | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
CHESLINTEX | 0 | Neutral | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
CHETTINAD | 0 | Neutral | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
CHI | 15.13 | Neutral | 179795 | 90.04% | 0 | -0.461 | 5.583 | 10.519 | 22.016 | 15.1733 | ||
CHROMATIC | 0.55 | Neutral | 84657 | 85.49% | 0 | 0.000 | -14.286 | -40.000 | 0.000 | 0.633333 | ||
CIBASPEC | 0 | Neutral | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
CIGNITITEC | 409.5 | IntradaySell | 32949 | 47.09% | 404.25 | 19-Apr 09:30 | -1.398 | 19.300 | 4.842 | -3.240 | 410.033 | |
CNOVAPETRO | 16.05 | Neutral | 380 | 8.30% | 0 | 0.000 | -1.534 | 130.935 | 160.976 | 15.8167 | ||
CIMMCO | 0 | Neutral | 0 | 0.00% | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | ||
CINELINE | 29.5 | IntradaySell | 24753 | 37.81% | 29.4 | 19-Apr 09:55 | -5.280 | -15.186 | -30.189 | -2.471 | 30.9333 | |
CINEMAXIN | 0 | Neutral | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
CITURGIBIO | 0 | Neutral | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
CKPPRODUCTSM | 0 | Neutral | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
CLEDUCATE | 83.9 | IntradaySell | 25829 | 29.72% | 86.1 | 19-Apr 09:25 | 2.442 | 4.483 | 31.918 | 34.671 | 88.2333 | |
CLNINDIA | 398.75 | IntradaySell | 48451 | 47.12% | 397.65 | 19-Apr 09:30 | 1.079 | 4.118 | 15.268 | 23.297 | 406.433 | |
CLASSICBZ | 0 | Neutral | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
CLUTCHAUTOBZ | 0 | Neutral | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
CMC | 0 | Neutral | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
CMICABLES | 42.55 | IntradaySell | 16902 | 30.49% | 43 | 19-Apr 09:45 | -3.371 | -12.245 | 18.949 | 30.898 | 44.0167 | |
CMMIPLSM | 0 | Neutral | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
COCHINSHIP | 352 | ShortTSell | 64790 | 15.73% | 351.8 | 19-Apr 09:30 | -2.192 | -2.124 | 3.010 | -0.913 | 357.15 | |
CEBBCO | 16.55 | Neutral | 13950 | 20.44% | 0 | -8.708 | 0.309 | -29.194 | 10.544 | 17.1833 | ||
COMPINFO | 15.3 | Neutral | 64364 | 13.64% | 0 | -0.326 | -15.470 | 2.341 | 19.066 | 15.6667 | ||
COMPUSOFT | 8.6 | Neutral | 38735 | 52.74% | 0 | -4.444 | 0.000 | -4.972 | 21.986 | 8.95 | ||
COMPUDYNE | 0 | Neutral | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
COMSYS | 0 | Neutral | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
COMPUTECH | 0 | Neutral | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
CONSOFINVT | 51.8 | Neutral | 2629 | 16.21% | 0 | -6.875 | -8.348 | 29.084 | 35.455 | 55.15 | ||
CONTROLPR | 243.7 | IntradaySell | 5415 | 30.10% | 241.95 | 19-Apr 09:45 | 4.106 | -8.491 | 1.095 | 11.968 | 244.633 | |
CORALFINAC | 20.3 | IntradaySell | 6172 | 28.19% | 20.15 | 19-Apr 10:10 | -1.456 | -7.727 | 0.247 | 0.247 | 21.1833 | |
COREEDUTECBZ | 0 | Neutral | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
COROENGG | 0 | Neutral | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
COSMOFILMS | 632.8 | IntradaySell | 21749 | 19.35% | 626.4 | 19-Apr 09:25 | -1.736 | 6.181 | 26.275 | 40.399 | 655.567 | |
CCHHL | 3.65 | Neutral | 37733 | 60.45% | 0 | -7.500 | -12.941 | -26.733 | 8.824 | 3.91667 | ||
COUNCODOS | 2.05 | Neutral | 4766 | 5.54% | 0 | -12.766 | -2.381 | -38.806 | -22.642 | 2.15 | ||
COXandKINGS | 0 | Neutral | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
CRANESSOFT | 0 | Neutral | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
CREATIVEYE | 2.8 | Neutral | 100 | 6.38% | 0 | -6.667 | -8.197 | -12.500 | -5.085 | 2.9 | ||
CREATIVESM | 0 | Neutral | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
CRESTANIBZ | 0 | Neutral | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
CREST | 73.15 | IntradaySell | 957 | 13.71% | 75.75 | 19-Apr 11:45 | -5.607 | -12.326 | -18.636 | -13.527 | 77.7 | |
CREWBOS | 0 | Neutral | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
CROWNSM | 0 | Neutral | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
CUPID | 212.6 | IntradaySell | 27421 | 39.12% | 210.85 | 19-Apr 09:55 | -2.120 | -2.052 | -2.120 | -9.424 | 218.667 | |
CURATECH | 0 | Neutral | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Centrum | 23.4 | JackpotSell | 663910 | 17.43% | 23.8 | 19-Apr 09:35 | -9.441 | -15.921 | -1.261 | 48.265 | 24.7667 | |
CREDITACC | 560 | DnTrend | 221508 | 144.90% | 542.1 | 19-Apr 09:25 | -4.814 | -18.609 | -21.339 | -24.511 | 572.75 | |
COFORGE | 3113.5 | UpTrend | 329922 | 73.48% | 3100.85 | 19-Apr 09:25 | 7.379 | 8.805 | 30.838 | 16.734 | 3141.82 |
Quisque nec dictum dolor. Etiam eget ante dolor. Sed nisl odio, bibendum ac lorem ut, molestie hendrerit risus. Vivamus interdum, ipsum non blandit ornare, neque nisi eleifend massa, non tincidunt dui ante et odio. Nam consequat, libero at lobortis auctor, sapien neque auctor elit, at feugiat urna tortor sed ipsum.
Comments